|
|||
| Name | Escargaume | Offered by | Boruto |
|---|---|---|---|
| Species | Shelmet (#616) | ||
| Held item | Wanted | Shelmet (#616) |
|
| Nature | Bashful | ♂ Any level | |
| Ability | Shell Armor | Date | Friday, February 27, 2026 5:06 PM |
|
|||
| Name | Saza | Offered by | Dazai |
|---|---|---|---|
| Species | Patrat (#504) | ||
| Held item | Wanted | Snivy (#495) |
|
| Nature | Gentle | Any level | |
| Ability | Keen Eye | Date | Friday, February 27, 2026 5:05 PM |
|
|||
| Name | Floink | Offered by | Glep |
|---|---|---|---|
| Species | Tepig (#498) | ||
| Held item | Wanted | Archen (#566) |
|
| Nature | Rash | Any level | |
| Ability | Blaze | Date | Friday, February 27, 2026 5:00 PM |
|
|||
| Name | alpharetta | Offered by | JAY |
|---|---|---|---|
| Species | Magnemite (#81) | ||
| Held item | Wanted | Magnemite (#81) |
|
| Nature | Modest | Any level | |
| Ability | Magnet Pull | Date | Friday, February 27, 2026 4:51 PM |
|
|||
| Name | Métamorph | Offered by | Tristan |
|---|---|---|---|
| Species | Ditto (#132) | ||
| Held item | Wanted | Servine (#496) |
|
| Nature | Timid | Any level | |
| Ability | Limber | Date | Friday, February 27, 2026 4:50 PM |
|
|||
| Name | T4JoinAve | Offered by | BRYSON |
|---|---|---|---|
| Species | Tepig (#498) | ||
| Held item | Wanted | Oshawott (#501) |
|
| Nature | Jolly | ♀ Any level | |
| Ability | Blaze | Date | Friday, February 27, 2026 4:47 PM |
|
|||
| Name | Snips | Offered by | Isaac |
|---|---|---|---|
| Species | Snivy (#495) | ||
| Held item | Wanted | Duosion (#578) |
|
| Nature | Timid | Lv. 30 and up | |
| Ability | Overgrow | Date | Friday, February 27, 2026 4:38 PM |
|
|||
| Name | Simisear | Offered by | Matteo |
|---|---|---|---|
| Species | Simisear (#514) | ||
| Held item | Oran Berry |
Wanted | Simisear (#514) |
| Nature | Rash | ♂ Lv. 100 | |
| Ability | Gluttony | Date | Friday, February 27, 2026 4:33 PM |
|
|||
| Name | Serpifeu | Offered by | David |
|---|---|---|---|
| Species | Snivy (#495) | ||
| Held item | Wanted | Ditto (#132) |
|
| Nature | Sassy | Any level | |
| Ability | Overgrow | Date | Friday, February 27, 2026 4:20 PM |
|
|||
| Name | Tirtouga | Offered by | Andrea |
|---|---|---|---|
| Species | Tirtouga (#564) | ||
| Held item | Wanted | Archen (#566) |
|
| Nature | Rash | Any level | |
| Ability | Sturdy | Date | Friday, February 27, 2026 3:15 PM |
|
|||
| Name | ♦レムム♦ | Offered by | イル |
|---|---|---|---|
| Species | Kyurem (#646) | ||
| Held item | Wanted | Kyurem (#646) |
|
| Nature | Careful | Any level | |
| Ability | Pressure | Date | Friday, February 27, 2026 3:14 PM |
|
|||
| Name | Snivy | Offered by | Matteo |
|---|---|---|---|
| Species | Snivy (#495) | ||
| Held item | Wanted | Torchic (#255) |
|
| Nature | Hardy | Lv. 9 and under | |
| Ability | Overgrow | Date | Friday, February 27, 2026 2:51 PM |
|
|||
| Name | Snorlax | Offered by | ABE DIN |
|---|---|---|---|
| Species | Snorlax (#143) | ||
| Held item | Wanted | Magmortar (#467) |
|
| Nature | Impish | Any level | |
| Ability | Thick Fat | Date | Friday, February 27, 2026 2:36 PM |
|
|||
| Name | Métamorph | Offered by | René |
|---|---|---|---|
| Species | Ditto (#132) | ||
| Held item | Wanted | Delcatty (#301) |
|
| Nature | Sassy | Any level | |
| Ability | Limber | Date | Friday, February 27, 2026 2:18 PM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | LOBO |
|---|---|---|---|
| Species | Entei (#244) | ||
| Held item | Wanted | Entei (#244) |
|
| Nature | Docile | Lv. 20 and up | |
| Ability | Pressure | Date | Friday, February 27, 2026 2:13 PM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | ぐんぴぃ |
|---|---|---|---|
| Species | Thundurus (#642) | ||
| Held item | Wanted | Tornadus (#641) |
|
| Nature | Hardy | ♂ Any level | |
| Ability | Prankster | Date | Friday, February 27, 2026 12:54 PM |
|
|||
| Name | Wally | Offered by | だいき |
|---|---|---|---|
| Species | Zapdos (#145) | ||
| Held item | Wanted | Zapdos (#145) |
|
| Nature | Brave | Any level | |
| Ability | Pressure | Date | Friday, February 27, 2026 12:03 PM |
|
|||
| Name | アルセウス | Offered by | ひろうみ |
|---|---|---|---|
| Species | Arceus (#493) | ||
| Held item | Wanted | Manaphy (#490) |
|
| Nature | Hasty | Any level | |
| Ability | Multitype | Date | Friday, February 27, 2026 11:20 AM |
|
|||
| Name | 두르보 | Offered by | 아서 |
|---|---|---|---|
| Species | Sewaddle (#540) | ||
| Held item | Wanted | Thundurus (#642) |
|
| Nature | Jolly | ♂ Any level | |
| Ability | Chlorophyll | Date | Friday, February 27, 2026 11:13 AM |
|
|||
| Name | Lurker | Offered by | DADDYY |
|---|---|---|---|
| Species | Honchkrow (#430) | ||
| Held item | Wanted | Mismagius (#429) |
|
| Nature | Lax | Any level | |
| Ability | Super Luck | Date | Friday, February 27, 2026 11:11 AM |
|
|||
| Name | Zy | Offered by | Troy |
|---|---|---|---|
| Species | Metang (#375) | ||
| Held item | Wanted | Mime Jr. (#439) |
|
| Nature | Mild | Any level | |
| Ability | Clear Body | Date | Friday, February 27, 2026 9:23 AM |
|
|||
| Name | Purrloin | Offered by | DINGUS⒀ |
|---|---|---|---|
| Species | Purrloin (#509) | ||
| Held item | Wanted | Deoxys (#386) |
|
| Nature | Calm | Any level | |
| Ability | Limber | Date | Friday, February 27, 2026 9:10 AM |
|
|||
| Name | Barrel | Offered by | Hilbert |
|---|---|---|---|
| Species | Sigilyph (#561) | ||
| Held item | Wanted | Lucario (#448) |
|
| Nature | Modest | Lv. 100 | |
| Ability | Magic Guard | Date | Friday, February 27, 2026 3:28 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | KALIN |
|---|---|---|---|
| Species | Lapras (#131) | ||
| Held item | Wanted | Lapras (#131) |
|
| Nature | Lax | Lv. 100 | |
| Ability | Shell Armor | Date | Friday, February 27, 2026 2:14 AM |
|
|||
| Name | Wingull | Offered by | Andy |
|---|---|---|---|
| Species | Wingull (#278) | ||
| Held item | Wanted | Froslass (#478) |
|
| Nature | Naughty | ♀ Any level | |
| Ability | Keen Eye | Date | Friday, February 27, 2026 1:36 AM |
|
|||
| Name | Snivy | Offered by | Blake |
|---|---|---|---|
| Species | Snivy (#495) | ||
| Held item | Wanted | Magmortar (#467) |
|
| Nature | Brave | Any level | |
| Ability | Overgrow | Date | Friday, February 27, 2026 12:49 AM |
|
|||
| Name | Bob | Offered by | egg822 |
|---|---|---|---|
| Species | Ditto (#132) | ||
| Held item | Wanted | Braviary (#628) |
|
| Nature | Lonely | ♂ Any level | |
| Ability | Limber | Date | Thursday, February 26, 2026 10:35 PM |
|
|||
| Name | Parasetny | Offered by | DS |
|---|---|---|---|
| Species | Paras (#46) | ||
| Held item | Tiny Mushroom |
Wanted | Shroomish (#285) |
| Nature | Sassy | Any level | |
| Ability | Effect Spore | Date | Thursday, February 26, 2026 10:28 PM |
|
|||
| Name | Kyurem | Offered by | Rosa |
|---|---|---|---|
| Species | Kyurem (#646) | ||
| Held item | Wanted | Arceus (#493) |
|
| Nature | Docile | Any level | |
| Ability | Pressure | Date | Thursday, February 26, 2026 9:42 PM |
|
|||
| Name | Niduuhh♂ | Offered by | Camilo |
|---|---|---|---|
| Species | Nidorino (#33) | ||
| Held item | Wanted | Butterfree (#12) |
|
| Nature | Lonely | Any level | |
| Ability | Rivalry | Date | Thursday, February 26, 2026 9:10 PM |
|
|||
| Name | Pliprin | Offered by | PATRESE |
|---|---|---|---|
| Species | Prinplup (#394) | ||
| Held item | Wanted | Beedrill (#15) |
|
| Nature | Quirky | Any level | |
| Ability | Torrent | Date | Thursday, February 26, 2026 8:08 PM |
|
|||
| Name | 바리톱스 | Offered by | 윤섭 |
|---|---|---|---|
| Species | Bastiodon (#411) | ||
| Held item | Wanted | Dragonite (#149) |
|
| Nature | Quiet | ♀ Any level | |
| Ability | Sturdy | Date | Thursday, February 26, 2026 8:08 PM |
|
|||
| Name | Duosion | Offered by | FATIH |
|---|---|---|---|
| Species | Duosion (#578) | ||
| Held item | Persim Berry |
Wanted | Regirock (#377) |
| Nature | Naughty | Lv. 100 | |
| Ability | Overcoat | Date | Thursday, February 26, 2026 6:56 PM |
|
|||
| Name | Ralts | Offered by | Hilbert |
|---|---|---|---|
| Species | Ralts (#280) | ||
| Held item | Wanted | Ekans (#23) |
|
| Nature | Calm | Any level | |
| Ability | Synchronize | Date | Thursday, February 26, 2026 6:32 PM |
|
|||
| Name | 질퍽이 | Offered by | 동 |
|---|---|---|---|
| Species | Grimer (#88) | ||
| Held item | Wanted | Suicune (#245) |
|
| Nature | Bold | Any level | |
| Ability | Sticky Hold | Date | Thursday, February 26, 2026 5:46 PM |
|
|||
| Name | Lotad | Offered by | Sean |
|---|---|---|---|
| Species | Lotad (#270) | ||
| Held item | Wanted | Cresselia (#488) |
|
| Nature | Modest | ♀ Any level | |
| Ability | Swift Swim | Date | Thursday, February 26, 2026 5:31 PM |
|
|||
| Name | Pidove | Offered by | MAX |
|---|---|---|---|
| Species | Pidove (#519) | ||
| Held item | Wanted | Flygon (#330) |
|
| Nature | Serious | Any level | |
| Ability | Big Pecks | Date | Thursday, February 26, 2026 2:08 PM |
|
|||
| Name | アオメ | Offered by | りゅうせい |
|---|---|---|---|
| Species | Basculin (#550) | ||
| Held item | Wanted | Kyurem (#646) |
|
| Nature | Adamant | Any level | |
| Ability | Rock Head | Date | Thursday, February 26, 2026 8:25 AM |
|
|||
| Name | Staraptor | Offered by | Erika |
|---|---|---|---|
| Species | Staraptor (#398) | ||
| Held item | Wanted | Staraptor (#398) |
|
| Nature | Calm | Lv. 50 and up | |
| Ability | Intimidate | Date | Thursday, February 26, 2026 8:19 AM |
|
|||
| Name | Bagon | Offered by | Brett |
|---|---|---|---|
| Species | Bagon (#371) | ||
| Held item | Wanted | Groudon (#383) |
|
| Nature | Bold | Any level | |
| Ability | Rock Head | Date | Thursday, February 26, 2026 5:00 AM |
|
|||
| Name | 다크라이 | Offered by | 명희 |
|---|---|---|---|
| Species | Darkrai (#491) | ||
| Held item | Wanted | Raikou (#243) |
|
| Nature | Quiet | Lv. 100 | |
| Ability | Bad Dreams | Date | Thursday, February 26, 2026 4:46 AM |
|
|||
| Name | キノココ | Offered by | ふみの♪♥ |
|---|---|---|---|
| Species | Shroomish (#285) | ||
| Held item | Wanted | Primeape (#57) |
|
| Nature | Bold | Any level | |
| Ability | Effect Spore | Date | Thursday, February 26, 2026 4:23 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | Kalin |
|---|---|---|---|
| Species | Seismitoad (#537) | ||
| Held item | Wanted | Seismitoad (#537) |
|
| Nature | Docile | Lv. 100 | |
| Ability | Poison Touch | Date | Thursday, February 26, 2026 3:35 AM |
|
|||
| Name | Metang | Offered by | Hilda |
|---|---|---|---|
| Species | Metang (#375) | ||
| Held item | Wanted | Squirtle (#7) |
|
| Nature | Modest | ♀ Any level | |
| Ability | Clear Body | Date | Thursday, February 26, 2026 12:04 AM |
|
|||
| Name | ゴビット | Offered by | あい |
|---|---|---|---|
| Species | Golett (#622) | ||
| Held item | Wanted | Gardevoir (#282) |
|
| Nature | Bold | Any level | |
| Ability | Iron Fist | Date | Wednesday, February 25, 2026 11:15 PM |
|
|||
| Name | Pidove | Offered by | Orico |
|---|---|---|---|
| Species | Pidove (#519) | ||
| Held item | Wanted | Paras (#46) |
|
| Nature | Jolly | Any level | |
| Ability | Super Luck | Date | Wednesday, February 25, 2026 10:18 PM |
|
|||
| Name | Bibarel | Offered by | Rosa |
|---|---|---|---|
| Species | Bibarel (#400) | ||
| Held item | Wanted | Miltank (#241) |
|
| Nature | Naive | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Simple | Date | Wednesday, February 25, 2026 8:51 PM |
|
|||
| Name | Registeel | Offered by | Kalin |
|---|---|---|---|
| Species | Registeel (#379) | ||
| Held item | Wanted | Registeel (#379) |
|
| Nature | Rash | Lv. 100 | |
| Ability | Clear Body | Date | Wednesday, February 25, 2026 4:16 PM |
|
|||
| Name | メタグロス | Offered by | メイ |
|---|---|---|---|
| Species | Metagross (#376) | ||
| Held item | Wanted | Magnezone (#462) |
|
| Nature | Naive | Lv. 100 | |
| Ability | Clear Body | Date | Wednesday, February 25, 2026 1:41 PM |
|
|||
| Name | Seismitoad | Offered by | DIEGO |
|---|---|---|---|
| Species | Seismitoad (#537) | ||
| Held item | Wanted | Drilbur (#529) |
|
| Nature | Bashful | ♂ Lv. 30 and up | |
| Ability | Poison Touch | Date | Wednesday, February 25, 2026 12:40 PM |
|
|||
| Name | Swellow | Offered by | Oddie |
|---|---|---|---|
| Species | Swellow (#277) | ||
| Held item | Wanted | Dusclops (#356) |
|
| Nature | Modest | Any level | |
| Ability | Guts | Date | Wednesday, February 25, 2026 12:31 AM |
|
|||
| Name | Timburr | Offered by | CYNDANE |
|---|---|---|---|
| Species | Timburr (#532) | ||
| Held item | Wanted | Pansear (#513) |
|
| Nature | Hardy | Lv. 80 and up | |
| Ability | Guts | Date | Tuesday, February 24, 2026 8:33 PM |
|
|||
| Name | MEMOIRBLPL | Offered by | Zorua23 |
|---|---|---|---|
| Species | Surskit (#283) | ||
| Held item | Wanted | Galvantula (#596) |
|
| Nature | Naive | Lv. 9 and under | |
| Ability | Swift Swim | Date | Tuesday, February 24, 2026 6:53 PM |
|
|||
| Name | Oshawott | Offered by | cmw02 |
|---|---|---|---|
| Species | Oshawott (#501) | ||
| Held item | Wanted | Tornadus (#641) |
|
| Nature | Hasty | ♂ Any level | |
| Ability | Torrent | Date | Tuesday, February 24, 2026 5:12 PM |
|
|||
| Name | マタドガス | Offered by | 96neco |
|---|---|---|---|
| Species | Weezing (#110) | ||
| Held item | Wanted | Zapdos (#145) |
|
| Nature | Gentle | Any level | |
| Ability | Levitate | Date | Tuesday, February 24, 2026 1:01 PM |
|
|||
| Name | Toxicroak | Offered by | Bacono |
|---|---|---|---|
| Species | Toxicroak (#454) | ||
| Held item | Wanted | Durant (#632) |
|
| Nature | Serious | Lv. 80 and up | |
| Ability | Anticipation | Date | Tuesday, February 24, 2026 9:49 AM |
|
|||
| Name | Knacklion | Offered by | DOMINIC |
|---|---|---|---|
| Species | Trapinch (#328) | ||
| Held item | Wanted | Kyogre (#382) |
|
| Nature | Hasty | Any level | |
| Ability | Arena Trap | Date | Tuesday, February 24, 2026 9:25 AM |
|
|||
| Name | Machop | Offered by | DYLAN |
|---|---|---|---|
| Species | Machop (#66) | ||
| Held item | Wanted | Tentacool (#72) |
|
| Nature | Docile | Any level | |
| Ability | No Guard | Date | Tuesday, February 24, 2026 4:58 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Shuckle (#213) | ||
| Held item | Wanted | Jigglypuff (#39) |
|
| Nature | Relaxed | Any level | |
| Ability | Gluttony | Date | Monday, February 23, 2026 8:09 PM |
|
|||
| Name | 秃鹰娜 | Offered by | L |
|---|---|---|---|
| Species | Mandibuzz (#630) | ||
| Held item | Wanted | Carracosta (#565) |
|
| Nature | Timid | Any level | |
| Ability | Overcoat | Date | Monday, February 23, 2026 3:47 PM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Thundurus (#642) | ||
| Held item | Wanted | Bellsprout (#69) |
|
| Nature | Hardy | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Prankster | Date | Monday, February 23, 2026 8:06 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Thundurus (#642) | ||
| Held item | Wanted | Dialga (#483) |
|
| Nature | Hardy | Lv. 9 and under | |
| Ability | Prankster | Date | Monday, February 23, 2026 8:05 AM |
|
|||
| Name | SHINY PLZ! | Offered by | SLAPPY |
|---|---|---|---|
| Species | Gothorita (#575) | ||
| Held item | Wanted | Oshawott (#501) |
|
| Nature | Lax | Lv. 30 and up | |
| Ability | Frisk | Date | Sunday, February 22, 2026 10:40 PM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Luxio (#404) | ||
| Held item | Wanted | Machamp (#68) |
|
| Nature | Lonely | Any level | |
| Ability | Rivalry | Date | Sunday, February 22, 2026 10:24 AM |
|
|||
| Name | Rokko | Offered by | Kasandr |
|---|---|---|---|
| Species | Vulpix (#37) | ||
| Held item | Wanted | Lopunny (#428) |
|
| Nature | Lonely | Any level | |
| Ability | Flash Fire | Date | Sunday, February 22, 2026 9:54 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Politoed (#186) | ||
| Held item | Wanted | Mew (#151) |
|
| Nature | Lax | Lv. 30 and up | |
| Ability | Damp | Date | Sunday, February 22, 2026 7:22 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Steelix (#208) | ||
| Held item | Wanted | Manectric (#310) |
|
| Nature | Naughty | ♂ Lv. 100 | |
| Ability | Rock Head | Date | Sunday, February 22, 2026 6:20 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Bellossom (#182) | ||
| Held item | Wanted | Flygon (#330) |
|
| Nature | Sassy | ♂ Lv. 100 | |
| Ability | Chlorophyll | Date | Sunday, February 22, 2026 6:18 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Ampharos (#181) | ||
| Held item | Wanted | Charizard (#6) |
|
| Nature | Lax | ♂ Lv. 100 | |
| Ability | Static | Date | Sunday, February 22, 2026 6:16 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Flaaffy (#180) | ||
| Held item | Wanted | Gorebyss (#368) |
|
| Nature | Sassy | ♂ Lv. 100 | |
| Ability | Static | Date | Sunday, February 22, 2026 6:15 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Mareep (#179) | ||
| Held item | Wanted | Ho-Oh (#250) |
|
| Nature | Sassy | Lv. 9 and under | |
| Ability | Static | Date | Sunday, February 22, 2026 6:13 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Togetic (#176) | ||
| Held item | Wanted | Mew (#151) |
|
| Nature | Naive | Lv. 30 and up | |
| Ability | Hustle | Date | Sunday, February 22, 2026 6:11 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Togepi (#175) | ||
| Held item | Wanted | Nidoran♂ (#32) |
|
| Nature | Hasty | ♂ Lv. 100 | |
| Ability | Serene Grace | Date | Sunday, February 22, 2026 6:10 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Cleffa (#173) | ||
| Held item | Wanted | Doduo (#84) |
|
| Nature | Timid | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Cute Charm | Date | Sunday, February 22, 2026 6:08 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Chinchou (#170) | ||
| Held item | Wanted | Glalie (#362) |
|
| Nature | Hasty | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Volt Absorb | Date | Sunday, February 22, 2026 6:05 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Crobat (#169) | ||
| Held item | Wanted | Jirachi (#385) |
|
| Nature | Lax | Lv. 9 and under | |
| Ability | Inner Focus | Date | Sunday, February 22, 2026 6:04 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Spinarak (#167) | ||
| Held item | Wanted | Illumise (#314) |
|
| Nature | Timid | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Insomnia | Date | Sunday, February 22, 2026 6:04 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Hoothoot (#163) | ||
| Held item | Wanted | Qwilfish (#211) |
|
| Nature | Timid | ♂ Lv. 100 | |
| Ability | Insomnia | Date | Sunday, February 22, 2026 6:02 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Feraligatr (#160) | ||
| Held item | Wanted | Altaria (#334) |
|
| Nature | Adamant | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Torrent | Date | Sunday, February 22, 2026 6:01 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Quilava (#156) | ||
| Held item | Wanted | Giratina (#487) |
|
| Nature | Lonely | Lv. 9 and under | |
| Ability | Blaze | Date | Sunday, February 22, 2026 5:58 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Mr. Mime (#122) | ||
| Held item | Wanted | Kabutops (#141) |
|
| Nature | Lax | ♂ Lv. 100 | |
| Ability | Soundproof | Date | Sunday, February 22, 2026 5:49 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Pikachu (#25) | ||
| Held item | Wanted | Bastiodon (#411) |
|
| Nature | Adamant | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Static | Date | Sunday, February 22, 2026 5:28 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Raticate (#20) | ||
| Held item | Wanted | Ferroseed (#597) |
|
| Nature | Adamant | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Run Away | Date | Sunday, February 22, 2026 3:17 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Metapod (#11) | ||
| Held item | Wanted | Empoleon (#395) |
|
| Nature | Lax | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Shed Skin | Date | Sunday, February 22, 2026 3:14 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Slowpoke (#79) | ||
| Held item | Wanted | Pawniard (#624) |
|
| Nature | Lax | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Own Tempo | Date | Sunday, February 22, 2026 3:12 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Geodude (#74) | ||
| Held item | Wanted | Abomasnow (#460) |
|
| Nature | Gentle | Any level | |
| Ability | Rock Head | Date | Sunday, February 22, 2026 3:10 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Machoke (#67) | ||
| Held item | Wanted | Darkrai (#491) |
|
| Nature | Adamant | Any level | |
| Ability | Guts | Date | Sunday, February 22, 2026 3:09 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Beldum (#374) | ||
| Held item | Wanted | Jirachi (#385) |
|
| Nature | Adamant | Lv. 9 and under | |
| Ability | Clear Body | Date | Sunday, February 22, 2026 2:31 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Metang (#375) | ||
| Held item | Wanted | Palkia (#484) |
|
| Nature | Adamant | Lv. 9 and under | |
| Ability | Clear Body | Date | Sunday, February 22, 2026 2:29 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Eevee (#133) | ||
| Held item | Wanted | Honchkrow (#430) |
|
| Nature | Lax | ♂ Lv. 100 | |
| Ability | Run Away | Date | Sunday, February 22, 2026 2:25 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Mudkip (#258) | ||
| Held item | Wanted | Drapion (#452) |
|
| Nature | Adamant | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Torrent | Date | Sunday, February 22, 2026 2:24 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Leafeon (#470) | ||
| Held item | Grass Gem |
Wanted | Dialga (#483) |
| Nature | Calm | Lv. 100 | |
| Ability | Leaf Guard | Date | Sunday, February 22, 2026 2:19 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Torchic (#255) | ||
| Held item | Wanted | Pidgeotto (#17) |
|
| Nature | Adamant | ♀ Lv. 100 | |
| Ability | Blaze | Date | Sunday, February 22, 2026 2:11 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | Cass |
|---|---|---|---|
| Species | Groudon (#383) | ||
| Held item | Wanted | Kyogre (#382) |
|
| Nature | Bashful | Any level | |
| Ability | Drought | Date | Sunday, February 22, 2026 2:10 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Entei (#244) | ||
| Held item | Wanted | Regigigas (#486) |
|
| Nature | Docile | Lv. 9 and under | |
| Ability | Pressure | Date | Sunday, February 22, 2026 2:09 AM |
|
|||
| Name | IG:shiox25 | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Lugia (#249) | ||
| Held item | Wanted | Jirachi (#385) |
|
| Nature | Bashful | Lv. 9 and under | |
| Ability | Multiscale | Date | Sunday, February 22, 2026 1:59 AM |
|
|||
| Name | iG:shiox25 | Offered by | oxypoke |
|---|---|---|---|
| Species | Scraggy (#559) | ||
| Held item | Wanted | Porygon-Z (#474) |
|
| Nature | Jolly | Lv. 100 | |
| Ability | Moxie | Date | Sunday, February 22, 2026 1:56 AM |
|
|||
| Name | ズガイドス | Offered by | ティエリア |
|---|---|---|---|
| Species | Cranidos (#408) | ||
| Held item | Griseous Orb |
Wanted | Arceus (#493) |
| Nature | Relaxed | Lv. 100 | |
| Ability | Mold Breaker | Date | Sunday, February 22, 2026 1:39 AM |
|
|||
| Name | Pipi | Offered by | MINIRA |
|---|---|---|---|
| Species | Tepig (#498) | ||
| Held item | Wanted | Victini (#494) |
|
| Nature | Jolly | Lv. 9 and under | |
| Ability | Blaze | Date | Saturday, February 21, 2026 11:50 PM |
|
|||
| Name | im gay | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Herdier (#507) | ||
| Held item | Wanted | Lampent (#608) |
|
| Nature | Jolly | ♂ Lv. 9 and under | |
| Ability | Intimidate | Date | Saturday, February 21, 2026 4:20 PM |
|
|||
| Name | KekleoLOST | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Machamp (#68) | ||
| Held item | Wanted | Victini (#494) |
|
| Nature | Adamant | Lv. 9 and under | |
| Ability | Guts | Date | Saturday, February 21, 2026 3:54 PM |
|
|||
| Name | KekleoLOST | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Machamp (#68) | ||
| Held item | Wanted | Jirachi (#385) |
|
| Nature | Adamant | Lv. 9 and under | |
| Ability | Guts | Date | Saturday, February 21, 2026 3:52 PM |
|
|||
| Name | KEKeleohoe | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Durant (#632) | ||
| Held item | Wanted | Landorus (#645) |
|
| Nature | Jolly | ♂ Lv. 9 and under | |
| Ability | Hustle | Date | Saturday, February 21, 2026 3:39 PM |
|
|||
| Name | KEKeleohoe | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Durant (#632) | ||
| Held item | Wanted | Victini (#494) |
|
| Nature | Jolly | Lv. 9 and under | |
| Ability | Hustle | Date | Saturday, February 21, 2026 3:37 PM |
|
|||
| Name | KEKeleohoe | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Durant (#632) | ||
| Held item | Wanted | Jirachi (#385) |
|
| Nature | Jolly | Lv. 9 and under | |
| Ability | Hustle | Date | Saturday, February 21, 2026 3:35 PM |
|
|||
| Name | KEkleo | Offered by | W oxy! |
|---|---|---|---|
| Species | Cubchoo (#613) | ||
| Held item | Wanted | Lairon (#305) |
|
| Nature | Jolly | ♀ Lv. 9 and under | |
| Ability | Snow Cloak | Date | Saturday, February 21, 2026 3:34 PM |
|
|||
| Name | kekleo a | Offered by | W oxy! |
